Jadvalda asosiy fizik o'lchamlar, ularning o'lchov birliklari va har bir o'lcham uchun umumiy o'lchovlar misollari keltirilgan. Miqdorlar turli o'lchov tizimlarida turli birliklarga ega bo'lishi mumkin, ammo Xalqaro birliklar tizimi (SI) ko'pchilik mamlakatlarda keng qabul qilinadi va qo'llaniladi. Keling, ba'zi bir asosiy fizik o'lchamlarni va o'lchov birliklarini jadval shaklida ko'rib chiqaylik.
| Fizik o'lcham | O'lchov birligi | O'lchov misollari |
|---|---|---|
| Uzunlik | Metr (m) | 1 m = 100 sm = 1000 mm |
| Massa | Kilogramm (kg) | 1 kg = 1000 g |
| Vaqt | Sekunda (s) | 1 soat = 3600 soniya |
| Harorat | Selsiy darajasi (°C) yoki Kelvin (K) | 0°C = 273,15K (mutlaq nol) |
| Elektr toki | Amper (A) | |
| Yorug'lik oqimi | Lumen (lm) | |
| Energiya | Joul (J) | |
| Elektr kuchlanish | Volt (V) | |
| Kuch | Nyuton (N) | |
| Zichlik | Bir kubometr uchun kilogramm (kg/m³) | |
| Tezlik | Bir soniyada metr (m/s) | |
| Tezlashtirish | Metr/sekund kvadrat (m/s²) | |
| Hudud | Kvadrat metr (m²) | |
| Hajmi | Kubometr (m³) | |
| Bosim | Paskal (Pa) | 1 Pa = 1 N/m² |
