Chevrolet Cobalt 2010 yilda GM Brazil tomonidan ishlab chiqilgan. Avtomobil universal GM Gamma II platformasida qurilgan. Xuddi shu platforma Chevrolet Cruze, Orlando, Aveo va Spark ham qo'llaniladi. O‘zbekistonda ular 2012-yilda Kobalt yig‘ishni boshlagan. Cobalt B+ sinfidagi byudjetli sedanning tipik xususiyatlariga ega.

| CHEVROLET COBALT | NARXI |
|---|---|
| Cobalt GX/14ATB (2-pozitsiya) | 124 295 000 so'm magnitofonsiz |
| Cobalt GX-OPTIMA AT (2-pozitsiya) Style | 127 145 000 so'm magnitofonsiz |
| COBALT LTZ/AT GX16/ATB (4-pozitsiya) | 125 795 000 so'm magnitofonsiz |
| COBALT GX Style AT | 128 645 000 so‘m magnitofonsiz |
| COBALT GX Style AT Two-tone | 133 134 000 so'm |

Bosh qopqog'idagi S-TEC III yozuvi GM Korea (sobiq Daewoo) tomonidan ishlab chiqilgan oldingi dvigatellarning belgilariga o'xshaydi. Hujjatlarda BDOHC Gen 2 L2C deb ham ataladigan ushbu yangi ICE konstruktiv jihatdan ko'plab zamonaviy GM dvigatellariga o'xshaydi.
| Variantlar | Kobalt LS | CobaltLT | KobaltLTZ | Kobalt LTZ/AT |
| Mexanik oynalar | X | |||
| Mexanik sozlash, mexanik katlama, qora rangdagi orqa ko'rinish oynalari | X | |||
| Diametri 14 dyuym bo'lgan po'lat g'ildirak | X | X | ||
| ISOFIX bolalar o'rindig'ining ankerlari | X | X | X | X |
| Haydovchi va old yo'lovchi uchun xavfsizlik yostiqchalari | X | X | X | X |
| Diametri 15 dyuym bo'lgan po'lat g'ildirak | X | |||
| 15 dyuymli alyuminiy g'ildirak | X | |||
| Bort kompyuteri, xrom qoplangan ichki qismlar, qora eshik ustunlari, yaxshilangan o'rindiqlar qoplamasi | X | X | ||
| Konditsioner | X | X | X | |
| Markaziy qulflash | X | X | X | |
| Immobilayzer | X | X | X | |
| Eshik qulflarini masofadan boshqarish (passiv signal) | X | X | X | |
| Orqani ko'rish oynalari elektr sozlanishi | X | X | X | |
| Old tuman chiroqlari | X | X | X | |
| Old va orqa eshiklar uchun elektr oynalar | X | X | X | |
| Old va orqa bamperda xrom qoliplar | X | X | X |





Cobaltning qaysi "pozitsiyasi" ni tanlash kerak?
Joriy ishlab chiqarish variantlariga asoslanib, biz shunday degan xulosaga kelishimiz mumkin. "Ikkinchi pozitsiya" LT sotib olish uchun maqbuldir: ushbu konfiguratsiya asosiy qulaylik va xavfsizlik variantlarini o'z ichiga oladi va agar siz bort kompyuteri va salondagi kosmetik farqlar uchun avtomobil sotib olish byudjetini sezilarli darajada oshirishga tayyor bo'lmasangiz , "uchinchi pozitsiya" uchun ortiqcha to'lamasligingiz kerak.
Chevrolet Cobalt texnik xususiyatlari, o'lchamlari va yoqilg'i sarfi
| Dvigatel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Silindrlar soni | 4, | |||
| Ish hajmi, sm3 | 1485 | |||
| Maksimal quvvat, ot kuchi | 5800 aylanish tezligida 106 | |||
| Moment, N*m | 4000 aylanish tezligida 134 | |||
| Yuqish | ||||
| haydovchi turi | Old | |||
| Transmissiya turi | 5 qo'lda uzatish / 6 avtomatik uzatish | |||
| To'xtatib turish | ||||
| Old | MacPherson turi | |||
| orqa | burilish nuri | |||
| Tormoz tizimi | ||||
| Old / orqa tormozlar | Disk/baraban | |||
| O'lchamlari | ||||
| Uzunlik, mm | 4479 | |||
| Kengligi, mm | 1735 | |||
| Balandligi, mm | 1514 | |||
| G'ildirak bazasi, mm | 2620 | |||
| Minimal burilish radiusi, mm | 5000 | |||
| Ichki o'lchamlar | ||||
| Orqa o'rindiqlar ko'tarilgan/buklangan bagaj xonasi hajmi, l | 563 | |||
| Og'irligi | ||||
| Cheklangan vazn, kg | 1097/1168 | |||
| Maksimal ruxsat etilgan vazn, kg | 1590/1620 | |||
| Dinamiklar | ||||
| Maksimal tezlik, km/soat | 169/170 | |||
| Tezlashuv 0-100 km/soat, soniya | 11,7/12,6 | |||
| Yonilg'i iste'moli | ||||
| Shahar aylanishi, l | 8.4/10 | |||
| Kombinatsiyalangan tsikl, l | 6.2/6.7 | |||
| Yoqilg'i turi va markasi | AI - 91 | |||
| Yoqilg'i bakining hajmi, l | 47 | |||
